チャージアンプ
FEMTO Messtechnik社製「HQA-15M-10T」
| HQA-15M-10T |
---|
Charge Gain | 1013 V/C |
---|
Equivalent Current Gain | 1.6 x 106 V/A @ 1 MHz Sinusoidal Input Signal |
---|
Lower Cut-Off Frequency | 250 Hz (AC only) |
---|
Upper Cut-Off Frequency | 15 MHz |
---|
Input Charge Noise | 40 x 10-21 C/√Hz |
---|
Equivalent Input Current Noise | 250 fA/√Hz @ 1 MHz Sinusoidal Input Signal |
---|
Input Voltage Noise | 700 pV/√Hz @ 1 MHz |
---|
Input Impedance | 1 GΩ // 1 nF |
---|
Effective AC Input Impedance | 20 Ω @ 1 MHz Sinusoidal Input Signal |
---|
Output Performance | 10 Vp-p @ ≧ 1 MΩ Load |
---|
Power Supply | ± 15 V, ± 35 mA Typ. |
---|
Case | 115 x 60 x 45 mm (L x W x H), Weight 200 g (0.44 lbs) |
---|
Datasheet | PDFファイル |
---|
Femto社製アンプ用アクセサリー(電源、USBコントローラ)はこちらをご覧ください。
CONTACT
「チャージアンプ」に関する事
お気軽にお問い合わせください
047-309-8311
受付/9:00〜17:30(平日)