高速GHzアンプ(電流、電圧)
FEMTO社製 「高速GHzアンプ」
各種「高速GHzアンプ」お取り扱いをしております。各製品をクリックすると詳細へ移動します。
FEMTO Messtechnik社製 HSAシリーズ
仕 様
HSA-X-1-40 | HSA-X-2-20 | HSA-X-2-40 | HSA-X-I-2-40 | |
Lower Cut-Off-Frequency | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
Upper Cut-Off-Frequency | 1.2GHz | 2.5GHz | 2.0GHz | 2.2 GHz |
Rise-/Fall-Time | 290ps | 140ps | 180ps | 160ps |
Gain | 40 dB (x 100) | 20 dB (x 10) | 40 dB (x 100) | 40 dB (x 100) inverting |
Transimpedance | 5,000V/A | 500V/A | 5,000V/A | 5,000V/A inverting |
Input Noise [/√Hz ] | 310 pV (6.2 pA) | 610 pV (12.2 pA) | 620 pV (12.4 pA) | 430 pV (8.6 pA) |
Input VSWR | 1.6 : 1 | 1.23 : 1 | 1.4 : 1 | 1.25 : 1 |
Output Voltage | 2 VPP | 2 VPP | 1.9 VPP | 2 VPP |
Output VSWR | 1.35 : 1 | 1.4 : 1 | 2.5 : 1 | 1.4 : 1 |
Input/Output | 50Ω, SMA | 50Ω, SMA | 50Ω, SMA | 50Ω, SMA |
Power supply | +15V, +140mA | +15V, +105mA | +15V, +125 mA | +15V, +140 mA |
Case | 54x43x22 mm(LxWx H), Weight 100 gr. (0.23 lbs) | |||
Datasheet |
仕 様
HSA-Y-1-40 | HSA-Y-1-60 | HSA-Y-2-20 | HSA-Y-2-40 | |
Lower Cut-Off-Frequency | 10kHz | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
Upper Cut-Off-Frequency | 1.1GHz | 1.1GHz | 2GHz | 2GHz |
Rise-/Fall-Time | 320ps | 320ps | 180ps | 180ps |
Gain | 40 dB (x 100) | 60 dB (x 1,000) | 20 dB (x 10) | 40 dB (x 100) |
Transimpedance | 5,000 V/A | 50,000 V/A | 500 V/A | 5,000 V/A |
Input | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA |
Input Noise [/√Hz ] | 330 pV (6.6 pA) | 330 pV (6.6 pA) | 680 pV (13.6 pA) | 650 pV (13 pA) |
Input VSWR | 1.45 : 1 | 1.4 : 1 | 1.15 : 1 | 1.2 : 1 |
Output | Two identical signal outputs, 50 Ω, SMA | |||
Output Voltage | 2.0 VPP | 2.3 VPP | 2.5 VPP | 1.7 VPP |
Output VSWR | 1.6 : 1 | 1.4 : 1 | 2.5 : 1 | 1.8 : 1 |
DC-Monitor Output | Gain: 26 dB (x 20), Transimpedance*: 1 kV/A, output voltage range: ±10 V (RLoad > 10 kΩ), bandwidth: DC – 100 kHz | |||
Power supply | ±15V +200 / −10 mA | ±15V +180 / −10 mA | ±15V +160 / −10 mA | ±15V +185 / −10 mA |
Case | 92x51x22mm(LxWxH), Weight 180gr.(0.41lbs) | |||
Datasheet |
FEMTO Messtechnik社製 DUPVAシリーズ
仕 様
DUPVA-1-60 | DUPVA-1-70 | |
Lower Cut-Off-Frequency | 1kHz | 1kHz |
Upper Cut-Off-Frequency | 1.2GHz | 1.1GHz |
Rise/Fall Time | 380ps | 390ps |
Gain | 20/30/40/50/60 dB | 30/40/50/60/70 dB |
Gain Flatness | 0.15dB | 0.15dB |
Input Noise | NF 3.0dB(450pV/√Hz) | NF 1.9dB(330pV/√Hz) |
Output Power | 13dBm(-1dB Compression) | 12dBm(-1dB Compression) |
Input/Output | 50Ω, SMA Connector | 50Ω, SMA Connector |
Power Supply | ±15V, +350mA/-100mA | ±15V, +250mA/-100mA |
Monitor Output | DC…100kHz, Monitor Output at D-Sub Connector, Gainx1 | |
Contral Interface | 3 Opto-Isolated Digital Inputs, TTL/CMOS Conpatible | |
Case | 170 x 105 x 45 mm(L x W x H), Weight 510 g(1.2 lbs) | |
Datasheet |