電流アンプ(電流増幅器)
FEMTO社製 「電流増幅器」
各種「電流アンプ」お取り扱いをしております。各製品をクリックすると詳細へ移動します。
新商品
FEMTO Messtechnik社製
DDPCA-300
仕 様
DDPCA-300 | ||||||||||
Transimpedance [V/A] | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth* (- 3 dB) [Hz] | 400 | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 | 20 | 20 | 1 | 1 |
Rise Time* (10% – 90%) [ms] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 17 | 17 | 350 | 350 |
Integrated Input Noise* (Peak-Peak) | 7 nA | 7 nA | 70 pA | 70 pA | 1.2 pA | 1.2 pA | 50 fA | 50 fA | 2 fA | 2 fA |
Spectral Input Noise Density [/√Hz] | 45 pA | 45 pA | 0.5 pA | 0.5 pA | 15 fA | 15 fA | 1.3 fA | 1.3 fA | 0.2 fA | 0.2 fA |
Accuracy Performance | Gain ± 1 % | |||||||||
Adjustable Low Pass Filter | 3 Settings: Full Bandwidth, 0.7 Hz and 0.1 Hz | |||||||||
Output Performance | ± 10 V, ± 30 mA | |||||||||
Bias Voltage | ± 10 V, max. 10 mA, Connected to Amplifier Input, Adjustable by Trimpot or Remote Control Voltage | |||||||||
Power Supply | ± 15 V, + 70 mA / – 15 mA typ., ± 150 mA recommended | |||||||||
Control Interface | 4 Opto-Isolated Digital Inputs, TTL/CMOS Compatible, Analog Bias Control Voltage Input | |||||||||
Case | 170 x 60 x 45 mm (L x W x H), Weight 320 g (0.74 lb. | |||||||||
Datasheet |
FEMTO Messtechnik社製 DLPCA-200
仕 様
DLPCA-200 | ||||||||||||||
Performance Range | Low Noise | High Speed | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transimpedance [V/A] | 10 3 | 10 4 | 10 5 | 10 6 | 10 7 | 10 8 | 10 9 | 10 5 | 10 6 | 10 7 | 10 8 | 10 9 | 10 10 | 10 11 |
Bandwidth (-3dB)[kHz] | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1.1 | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1.1 |
Rise Time (10%-90%) | 700ns | 700ns | 900ns | 1.8μs | 7μs | 50μs | 300μs | 700ns | 700ns | 900ns | 1.8μs | 7μs | 50μs | 300μs |
Equ. Input Noise [/√Hz] | 20pA | 2.3pA | 450fA | 130fA | 43fA | 13fA | 4.3fA | 13pA | 1.8pA | 440fA | 130fA | 43fA | 13fA | 4.3fA |
Accuracy Performance | Gain ±1%, Flatness 0.1dB | |||||||||||||
Lowpass Filter | Switchable to 10 Hz | |||||||||||||
Output Performance | ±10V, ±30 mA | |||||||||||||
Bias Voltage | ±10V, max. 22mA, connected to shield of BNC input socket, switchable to GND | |||||||||||||
Power Supply | ±15 V, +120 mA / -80 mA typ., ±200 mA recommended | |||||||||||||
Control Interface | 5 Opto-Isolated Digital Inputs, TTL/CMOS Compatible, Analog Offset Control Voltage Input | |||||||||||||
Case | 170x60x45mm(LxWxH), Weight 320g(0.74lbs) | |||||||||||||
Datasheet |
FEMTO Messtechnik社製
DHPCA-100
仕 様
DHPCA-100 | ||||||||||||
Performance Range | Low Noise | High Speed | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transimpedance [V/A] | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Bandwidth (-3dB)[MHz] | 200 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 | 175 | 80 | 14 | 3.5 | 1.8 | 0.22 |
Rise Time (10%-90%) | 1.8ns | 4.4ns | 25ns | 0.1μs | 0.2μs | 1.6μs | 2.0ns | 4.4ns | 25ns | 0.1μs | 0.2μs | 1.6μs |
Equ. Input Noise [/√Hz] | 220pA | 17pA | 2.2pA | 490fA | 140fA | 51fA | 155pA | 6.1pA | 1.5pA | 440fA | 140fA | 51fA |
Accuracy Performance | Gain ±1% | |||||||||||
Lowpass Filter | Switchable to 1MHz, 10MHz or Full Bandwidth | |||||||||||
Output Performance | ±1 V @ 50 Ω load | |||||||||||
Bias Voltage | ±10V, max. 22mA, Connected to BNC-Shield, Switchable to GND | |||||||||||
Power Supply | ±15V, +110mA/-90mA | |||||||||||
Control Interface | Opto-Isolated Digital Inputs, TTL/CMOS Compatible, Analog Offset Control Voltage Input | |||||||||||
Case | 170x60x45mm(LxWxH), Weight 320g(0.74lbs) | |||||||||||
Datasheet |
FEMTO Messtechnik社製 HCAモデル
仕 様
Model | 3-dB Bandwidth(DC…) | Noise Current [/√Hz] | Transimpedance (Gain) | Rise-/ Fall Time | Max. Source Capacitance | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
HCA-1M-1M | 1MHz | 270fA | 1×106V/A | 350ns | 50pF | |
HCA-1M-1M-C | 1MHz | 3.5pA | 1×106V/A | 350ns | 2nF | |
HCA-2M-1M | 2MHz | 340fA | 1×106V/A | 180ns | 25pF | |
HCA-2M-1M-C | 2MHz | 3.5pA | 1×106V/A | 180ns | 1nF | |
HCA-4M-500K | 4MHz | 490fA | 5×105V/A | 90ns | 15pF | |
HCA-4M-500K-C | 4MHz | 3.5pA | 5×105V/A | 90ns | 500pF | |
HCA-10M-100K | 10MHz | 1.1 pA | 1×105V/A | 35ns | 15pF | |
HCA-10M-100K-C | 10MHz | 3.5pA | 1×105V/A | 35ns | 150pF | |
HCA-20M-100K-C | 20MHz | 3.5pA | 1×105V/A | 18ns | 50pF | |
HCA-40M-100K-C | 40MHz | 3.7pA | 1×105V/A | 10ns | 30pF | |
HCA-100M-50K-C | 100MHz | 3.9pA | 5×104V/A | 3.5ns | 20pF | |
HCA-200M-20K-C | 200MHz | 5.3pA | 2×104V/A | 1.9ns | 8pF | |
HCA-400M-5K-C | 400MHz | 20pA | 5×103V/A | 1ns | 10pF |
FEMTO Messtechnik社製 LCAモデル
仕 様
Model | 3-dB Bandwidth(DC…) | Noise Current [/√Hz] | Transimpe- dance(Gain) | Rise/Fall Time | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
LCA-2-10T | 2Hz | 0.18fA | 1012 and 1013V/A | 200ms | |
LCA-30-1T | 30Hz | 0.5fA | 1×1012V/A | 12ms | |
LCA-30-200G | 30Hz | 0.5fA | 2×1011V/A | 12ms | |
LCA-200-100G | 200Hz | 1.5fA | 1×1011V/A | 2ms | |
LCA-200-10G | 200Hz | 1.5fA | 1×1010V/A | 2ms | |
LCA-1K-5G | 1kHz | 3fA | 5×109V/A | 400μs | |
LCA-2K-2G | 2kHz | 4.5fA | 2×109V/A | 200μs | |
LCA-4K-1G | 4kHz | 6.5fA | 1×109V/A | 100μs | |
LCA-10K-500M | 10kHz | 10fA | 5×108V/A | 40μs | |
LCA-20K-200M | 20kHz | 14fA | 2×108V/A | 20μs | |
LCA-40K-100M | 40kHz | 19fA | 1×108V/A | 10μs | |
LCA-100K-50M | 100kHz | 30fA | 5×107V/A | 4μs | |
LCA-200K-20M | 200kHz | 40fA | 2×107V/A | 2μs | |
LCA-400K-10M | 400kHz | 65fA | 1×107V/A | 1μs |