電子銃・イオン銃
Kimball Physics社製「電子銃・イオン銃システム」

世界中で使用されているKimball Physics社製電子銃・イオン銃は低エネルギーから高エネルギーまで幅広いエネルギー帯域の製品が充実しており、様々な用途に使用が可能です。また、ビーム径、動作距離なども調整可能で様々な装置に対応出来るように設計されています。偏向機能も標準装備しています。更にオプションによりラスタ走査機能・パルス化機能・LabVIEWによるリモートコントロールなど使用者に応じた機能を追加可能です。
新製品
超高速パルスが可能なフォトカソード(フォトエミッション)型電子銃の提供が可能となりました。お持ちのパルスレーザーを直接カソードに照射することにより光電子を発生させます。
EMG-4193型電子銃(1keV~30keV)
Photo Emission Option
EMEGH-8103型電子銃
(10keV〜100keV)
EFG-7型電子銃
(10eV〜1500eV)
電子銃/
イオン銃用電源用 途
- 帯電中和
- 電子線照射試験
- RHEED、MBE、ESD
- X線発生源
- 電子ビーム溶接
- 加速器
仕 様
低エネルギー電子銃
| Model | TYPE | ENERGY | CURRENT | SPOT SIZE | |
|---|
| FRA-2X1-2 | Flood | 5eV-1000eV | 1nA-400μA | 2mm-50mm | |
|---|
| ELG-2 | Focusable | 1eV-2000eV | 1nA-10μA | 0.5mm-5mm | |
|---|
| EGA-1012 | Flood | 5eV-1000eV | 1μA-2mA | 10mm-25mm | |
|---|
| EFG-7 | Focusable/Flood | 10eV-1500eV | 1nA-100μA | 1mm-100mm |
|
|---|
| EGL-2022 | Focusable | 50eV-5000eV | 1nA-100μA | 1mm-10mm | |
|---|
中エネルギー電子銃
| Model | TYPE | ENERGY | CURRENT | SPOT SIZE | |
|---|
| EGG-3101 | Focusable | 100eV-10keV | 10nA-100μA | 0.5mm-25mm | |
|---|
| EGG-3103 | Focusable | 100eV-10keV | 0.2mA-10mA | 1.5mm-20mm | |
|---|
| EGF-3104 | Flood | 200eV-20keV | 1nA-100μA | 15mm-450mm | |
|---|
| EMG-4212 | Focusable | 1keV-20keV 1keV-30keV | 10nA-100μA | 0.5mm-25mm |
|
|---|
| EMG-4215 | Focusable | 1keV-30keV | 1nA-5mA | 0.5mm-25mm | |
|---|
| EGF-4104 | Flood | 200eV-30keV | 1nA-100μA | 15mm-400mm | |
|---|
| EMG-4210 | Focusable | 1keV-30keV | 10μA-5mA | 0.1mm-10mm | |
|---|
| EMG-4193 | Focusable | 1keV-30keV | 1nA-10μA | 0.025mm-0.5mm | |
|---|
高エネルギー電子銃
| Model | TYPE | ENERGY | CURRENT | SPOT SIZE | |
|---|
| EGH-6210 | Focusable | 1keV-60keV | 10μA-5mA | 50μm-10mm | |
|---|
| EGH-6002 | Focusable | 1keV-50keV | 10nA-100μA | 0.5mm-100mm | |
|---|
| EGF-6104 | Flood | 1keV-50keV | 10nA-200μA | 15mm-50mm | |
|---|
| EGH-8100 | Flood | 1keV-100keV | 10nA-100μA | 3mm-100mm | |
|---|
| EGH-8105 | Focusable/Flood | 1keV-100keV | 50nA-100μA | 15mm-450mm | |
|---|
| EGH-8103 | Focusable | 10keV-100keV | 10nA-1mA | 0.5mm-10mm | |
|---|
| EGH-8201 | Focusable | 10keV-100keV | 10nA-1mA | 1mm-100mm | |
|---|
イオン銃
| Model | ENERGY | CURRENT | ION SPECIES | SPOT SIZE | |
|---|
| IGS-4 | 50eV-5keV | 1nA-2μA | Cs+, Li+, Na+, K+, Rb+ | 1mm-20mm | |
|---|
| ILG-6 | 10eV-1keV | 1nA-100nA | Cs+, Li+, Na+, K+, Rb+ | 1mm-5mm | |
|---|
| IMG-4212 | 1keV-20keV | 1nA-2μA | Cs+, Li+, Na+, K+, Rb+ | 0.5mm-25mm | |
|---|
CONTACT
「電子銃・イオン銃」に関する事
お気軽にお問い合わせください
047-309-8311
受付/9:00〜17:30(平日)