ロックインアンプ(低周波)
FEMTO社製「ロックインアンプ(低周波)」
各種「ロックインアンプ(低周波)」お取り扱いをしております。各製品をクリックすると詳細へ移動します。
FEMTO Messtechnik社製 LIA-MV-150 Series
LIA-MV-150-S Standard | LIA-MV-150-D True-differential Input | Voltage Input | BNC-Connector, Single-Ended Instrumentation Amplifier, Noise 12nV/√Hz | LEMO-Connector True-Differential Instrumentation Amplifier Noise 12nV/√Hz |
---|---|---|
Current Input | BNC-Connector Transimpedance Amplifier, Gain 1kV/A Noise 13pA/√Hz | LEMO-Connector Transimpedance Amplifier, Gain 1kV/A Noise 13pA/√Hz | Sensitivity(Full Scale) | Voltage:3μV-100mV, switchable in 1-3-10 Current:3pA-100μA, switchable in 1-3-10 |
Gain Accuracy | ±2% Temperature Drift +/-100ppm℃ | Working Frequency | 10Hz-45kHz |
Reference Input | ±100mV to ±5V switchable to TTL | Phase | digital adjustable 0°-360° Temperature Drift < 0,01°/℃ |
Demodulator | 55dB max. Dynamic Reserve | Time Constants | 3ms-10s, switchable in 1-3-10 steps Slope switchable 6or12dB/Octave |
Output | ×(in Phase)±10V Full Scale, short circuit protected | Digital Control | 16TTL-Inputs Opto-Isolated Inputs 8Bits Phase, 4Bits Time Constant, 4Bits Sensitivity |
Power Supply | ±15V, 100mA typ. | Case | 140x51x30mm (L×W×H)Weight 370gm(0.82lbs) |
Datasheet |
FEMTO Messtechnik社製 LIA-MV-200 Series
LIA-MV-200-L Single Phase | LIA-MV-200-H Single Phase | LIA-MVD-200-L Dual Phase | LIA-MVD-200-H Dual Phase | |
Working Frequency | 5Hz…10kHz | 50Hz…120kHz | 5Hz…10kHz | 50Hz…120kHz |
Time Constants | 3ms-10s 6or12dB/Oct. | 300μs-1s 6or12dB/Oct. | 3ms-10s 6or12dB/Oct. | 300μs-1s 6or12dB/Oct. |
Datasheet | ||||
Outputs(BNC) | X = In Phase, ±10V Full Scale, Short-Circuit Protected, Signal Monitor Output | X = In Phase, Y = Quadrature, R = Magnitude, ±10V Full Scale, Short-Circuit Protected, Signal Monitor Output | ||
Sensitivity(Full Scale) Voltage | 3μV-1V in 1-3-10Steps Current:30pA – 10μA in 1-3-10Steps | |||
Voltage Input(BNC) | Instrumentation-Amplifier, Noise 12 nV/√Hz | |||
Current Input(BNC) | Transimpedance-Amplifier, Gain 100kV/A, Noise 0.4pA/√Hz | |||
Signal Filter | Highpass 0.2Hz-1kHz and Lowpass 100Hz-1MHz, User Selectable | |||
Reference Input(BNC) | 100mV to 5V, Switchable to TTL | |||
Phase | Adjustable 0°-360° with 8Bit Resolution, TemperatureDrift < 0,01°/°C | |||
Max. Dyn. Reserve | 80dB | |||
Digital Control | 16TTL/CMOS Inputs: 8Bit Phase, 4Bit Time Constant, 4Bit Sensitivity | |||
Power Supply | ±15V, +120mA/-60mA | |||
Dimensions | 223x105x65 mm(L x W x H), Weight1,000gr.(2.2lbs) |
FEMTO Messtechnik社製 LIA-BV(D)-150 Series
LIA-BV-150-L Single Phase | LIA-BV-150-H Single Phase | LIA-BVD-150-L Dual Phase | LIA-BVD-150-H Dual Phase | Working Frequency | 5Hz…10kHz | 50Hz…120kHz | 5Hz…10kHz | 50Hz…120kHz |
---|---|---|---|---|
Time Constants | 3ms-10s 6or12dB/Oct. | 300μs-1s 6or12dB/Oct. | 3ms-10s 6or 12dB/Oct. | 300μs-1s 6or12dB/Oct. | Datasheet |
Time Constants | X = In Phase, 10V Full Scale, Short-Circuit Protected, Monitor Output | X = In Phase, Y = Quadrature, R = Magnitude, 10V Full Scale, Short-Circuit Protected, Monitor Output | Sensitivity(Full Scale) | Voltage:3μV – 1V in 1-3-10Steps Current:30pA – 10μA in 1-3-10Steps |
Voltage Input | True-Differential Instrumentation-Amplifier, Noise 12nV/√Hz | Current Input | Transimpedance-Amplifier, Gain 100kV/A, Noise 0.4pA/√Hz | |
Signal Filter | Highpass 0.2Hz – 1kHz and Lowpass 100Hz – 1MHz, User Selectable | Reference Input | 100mV to 5V, Switchable to TTL | |
Phase | Adjustable 0°-360° with 8Bit Resolution, Temperature Drift < 0,01°/°C | Max. Dyn. | Reserve 80dB | |
Digital Control | 16TTL/CMOS Inputs: 8Bit Phase, 4Bit Time Constant, 4Bit Sensitivity | Power Supply | ±15V, +120mA/-60mA | |
Dimensions | 160 x 100 x 20 mm(L x W x H), Weight 100g.(0.22lbs) |