パルスバルブ
Parker Hannifin社製「パルスバルブ」
分子ビームレーザ分光実験のパルス源
シリーズ9型高速電磁弁は最小160μsのパルス幅、最大80気圧、120Hzの繰り返しで動作可能です。ガスパルスとレーザパルスを同期化して、ポンピングの寸法を小さくし、リキッドに変化せずに分子を冷却し、信号対雑音比を増加させます。そのため、小さい分子の簡単なスペクトラムによって、高ピーク強度が達成されます。また、極めて少ないサンプル量で使用可能です。
仕 様
作動圧力 | 最大80気圧 | ||
---|---|---|---|
使用電圧 | 20 VDC または 28 DVC | ||
リークレート | 1×10-7 cc/sec/atm Helium | ||
オリフィスサイズ | 0.004〜0.039インチ(0.1〜1.0mm) | ||
フランジ | O-リングタイプ | ||
使用可能温度 | 4〜105℃ | ||
バルブサイズ | 超小型(直径33.8mm 高さ45.7mm) | ||
寿 命 | 数百万回 | ||
入力コネクション | SWG | ||
耐腐食性 | 316Lステンレス相当材質 | ||
コイル | テフロン被覆線使用、樹脂にてポテット | ||
用 途 | ガス、液体 |
PULSE VALVE 製品一覧(全12種類)
型番 | オリフィス径 | ポペット材質 | 使用電圧 | 使用可能ガス圧力 | ガス出力口形状 |
---|---|---|---|---|---|
009-1668-900 | 0.10mm | PTFE | 28 VDC | 80気圧 | ストレートタイプ |
009-0582-900 | 0.51mm | PTFE | 28 VDC | 80気圧 | ストレートタイプ |
009-0381-900 | 0.79mm | PTFE | 28 VDC | 80気圧 | ストレートタイプ |
009-1669-900 | 1.00mm | PTFE | 28 VDC | 50気圧 | ストレートタイプ |
009-0442-900 | 0.51mm | PTFE | 28 VDC | 80気圧 | コーン型タイプ |
009-0181-900 | 0.79mm | PTFE | 28 VDC | 80気圧 | コーン型タイプ |
009-1670-900 | 0.10mm | Vespel | 20 VDC | 80気圧 | ストレートタイプ |
009-1421-900 | 0.51mm | Vespel | 20 VDC | 80気圧 | ストレートタイプ |
009-1671-900 | 0.79mm | Vespel | 20 VDC | 80気圧 | ストレートタイプ |
009-1643-900 | 1.00mm | Vespel | 20 VDC | 50気圧 | ストレートタイプ |
009-0347-900 | 0.51mm | Vespel | 20 VDC | 80気圧 | コーン型タイプ |
009-0279-900 | 0.79mm | Vespel | 20 VDC | 80気圧 | コーン型タイプ |
パルスバルブの販売単位について
メーカー事情により、2018年4月より発注単位が5個になりました。当面、弊社といたしましては下記2機種において(弊社にて在庫を持ち)1個単位で販売させて頂くことに致しました。
- 009-1668-900(オリフィス径 0.1mm)
- 009-0582-900(オリフィス径 0.5mm)
在庫状況はお問い合わせ下さい。
上記2機種以外のバルブをご使用して頂いているユーザー様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解・ご協力頂きますようお願い申し上げます。
更新
1CH パルスバルブドライバー「IOTA-ONE」
IOTA ONEがバージョンアップしました。基本機能は旧タイプよりそのまま踏襲し、デジタル表示・ソフトウェアからのコントロールなどの新機能が搭載されました。タイミング精度もアップし、デューティ比の制限も無くなりました。設定値のセーブ・ロードも可能になりました。マイクロ秒オーダーから様々なセッティングにてパルスバルブをコントロール可能です。