電圧アンプ(電圧増幅器)
FEMTO社製「電圧増幅器」
各種「電圧アンプ」お取り扱いをしております。各製品をクリックすると詳細へ移動します。
FEMTO Messtechnik社製 DLPVA-100シリーズ
仕 様
| DLPVA-100-BUN-S | DLPVA-100-BLN-S | DLPVA-100-B-S | DLPVA-100-B-D | DLPVA-100-F-S | DLPVA-100-F-D |
---|
Input stage | Single Ended,bipolar | Single Ended,bipolar | Single Ended,bipolar | True Diff.,bipolar | Single Ended,FET | True Diff.,FET |
---|
Input | 1kΩ, BNC | 1MΩ, BNC | 1MΩ, BNC | 1MΩ, LEMO | 1TΩ, BNC | 1TΩ, LEMO |
---|
Typical Source Impedance | < 50Ω | < 100Ω | < 1kΩ | < 1kΩ | < 1GΩ | < 1GΩ |
---|
Lower Cut-Off Frequency | 1.5Hz (AC only) | DC/1.5Hz | DC/1.5Hz | DC/1.5Hz | DC/1.5Hz | DC/1.5Hz |
---|
Upper Cut-Off Frequency | 1/100 [kHz] | 1/100 [kHz] | 1/100 [kHz] | 1/100 [kHz] | 1/100 [kHz] | 1/100 [kHz] |
---|
Gain [dB] | 40/60/80/100 | 40/60/80/100 | 20/40/60/80 | 20/40/60/80 | 20/40/60/80 | 20/40/60/80 |
---|
Input Noise oltage | 0.4 [nV/√Hz] | 0.7 [nV/√Hz] | 2.4 [nV/√Hz] | 3.6 [nV/√Hz] | 5.5 [nV/√Hz] | 6.9 [nV/√Hz] |
---|
Input Voltage Drift | – | 0.5 [μV/ーC] | 0.7 [μV/ーC] | 0.7 [μV/ーC] | 1.3 [μV/ーC] | 1.3 [μV/ーC] |
---|
CMRR | – | – | – | 120dB max. | – | 120dB max. |
---|
Datasheet | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル |
---|
Output | < 100Ω, BNC |
---|
Output Voltage | ±10V (@ 10kΩ Load) |
---|
Digital Control | TTL, CMOS, Opto-Isolated |
---|
FEMTO Messtechnik社製 DHPVAシリーズ
仕 様
| DHPVA-101 | DHPVA-201 |
---|
Lower Cut-Off Frequency | DC/10 Hz | DC/10 Hz |
---|
Upper Cut-Off Frequency | 10/100 MHz, Switchable | 20/200 MHz, Switchable |
---|
Gain Flatness [dB] | ± 0.15 | ± 0.15 |
---|
Gain [dB] | 10/20/30/40/50/60 | 10/20/30/40/50/60 |
---|
Input Noise Voltage | 2.3 nV/√Hz | 2.3 nV/√Hz |
---|
Input Voltage Drift | 0.3μV/°C | 0.3 μV/°C |
---|
Input/Output | 50Ω, BNC | 50Ω, BNC |
---|
Output Voltage(Power) | ±1V(+10 dBm) | ±1V(+10 dBm) |
---|
Monitor Output | DC – 100kHz | DC – 100kHz |
---|
Digital Control | TTL, CMOS, Opto-Isolated | TTL, CMOS, Opto-Isolated |
---|
Datasheet | PDFファイル | PDFファイル |
---|
FEMTO Messtechnik社製 HVAシリーズ
仕 様
| HVA-10M-60-B | HVA-10M-60-F | HVA-200M-40-B | HVA-200M-40-F | HVA-500M-20-B |
---|
Lower Cut-Off Frequency | DC/1kHz | DC/1Hz | DC/1kHz | DC/1Hz | DC |
---|
Upper Cut-Off Frequency | 10MHz | 10MHz | 200MHz | 200MHz | 500MHz |
---|
Gain [dB] | 40/60 | 40/60 | 20/40 | 20/40 | 20 |
---|
Input Voltage Noise [/√Hz] | 0.9nV | 4.7nV | 1.2nV | 4.5nV | 3.0nV |
---|
Input Voltage Drift | 1μV/ーC | 2μV/ーC | 1μV/ーC | 5μV/ーC | 10μV/ーC |
---|
Input Impedance | 50Ω | 1MΩ | 50Ω | 1MΩ | 50Ω |
---|
Datasheet | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル | PDFファイル |
---|
FEMTO Messtechnik社製 HLVA-100
仕 様
| HLVA-100 |
---|
Input Voltage Range | ±20μV … ±200mV and ±200μV … ±2 V |
---|
Dynamic Range | Selectable by SwitchTyp. 60dB(for Accurate Amplitude Measurement)Max. 80 dB(for Signal Detection) |
---|
Scaling | 12,5mV/dB, 250mV/Decade(@ 50Ω Load) |
---|
Linearity | ±1dB(for Pulse of Min. 20ns Pulse Width) |
---|
Input Noise Voltage | 2nV/√Hz |
---|
Input Voltage Drift | 0.6μV/°C |
---|
Input/Output | 50Ω, BNC |
---|
Rise/Fall Time | 5ns @ 40dB Step |
---|
Output Voltage Range | +50 … +1075 mV typ. @ 50Ω Load(if Output is Adjusted to 1V at 100mV Input) |
---|
Output Offset Voltage Range | ±500mV, Adjustable by Offset-Trimpot |
---|
Baseline Correction Acquisition Time | 30μs(Min. Sample Pulse Width) |
---|
Baseline Hold Droop Rate | 1μV/s (typ. @ 25°C) |
---|
Loop Cut-Off Frequency | 1.5 kHz |
---|
Power supply | ±15V, +100mA/-150mA |
---|
Digital Control | TTL, CMOS, Opto-Isolated |
---|
Datasheet | PDFファイル |
---|
Femto社製アンプ用アクセサリー(電源、USBコントローラ)はこちらをご覧ください。
CONTACT
「電圧アンプ(電圧増幅器)」に関する事
お気軽にお問い合わせください
047-309-8311
受付/9:00〜17:30(平日)