ファラデーカップ検出器
Kimball Physics社製「ファラデーカップ」

FC-66
FC-66 Faraday Cup仕 様
| Aperture size | 5.1 mm dia. |
| Length | 70 mm, including BNC |
| Diameter | 13.2 mm dia. shield |
| Operating temperature | 350℃ max. |
| Input power continuous | 4 watts max. recommended |
| Data Sheet | PDFファイル |
FC-70C
FC-70C Faraday Cup with optional 1m cable仕 様
Aperture size (Custom available) | 1.596 mm dia. = 2mm2 area |
| Input power continuous | 100 mW max. |
| Shield size | 53 mm x 22 mm x 10 mm (2.1” x 0.9” x 0.4”) |
| Cable length | 50 cm |
| Operating temperature | 150℃ max. |
| Bakeout temperature | 250℃ max. |
| Vacuum level | 10-10 torr min. |
| Data Sheet | PDFファイル |
FC-71A
Faraday Cup FC-71A with optional phosphor仕 様
| Aperture size | 5.0 mm dia. standard Custom available, 9.5 mm max |
| Plate size | 2.54 cm square |
| Length | 6.95 cm |
| Operating temperature | 350℃ max. |
| Input power continuous | 4 watts max. recommended |
| Grid voltage | 1000 V max on retarding grid (custom available) |
| Data Sheet | PDFファイル |
FC-72A
Faraday Cup FC-72A with optional phosphor screen and grid shown separately仕 様
| Aperture size | 11.28 mm dia.=1 cm2 area Custom smaller dia. available |
| Plate size | 5.08 cm square |
| Length | 7.16 cm |
| Operating temperature | 350℃ max. |
| Input power continuous | 4 watts max. recommended |
| Grid voltage | 1000 V max on retarding grid (custom available) |
| Data Sheet | PDFファイル |
FC-73A
Faraday cup FC-73A, with outer shield removed仕 様
Aperture size (Custom avail) | 5.0 mm dia. (9.5 mm max.) |
| Shield size | 3.18 cm dia. |
| Insertion length | 2.6 cm with shield |
| Operating temp. | 350℃ max. |
| Input power continuous | 4 watts max. recommended |
| Grid voltage | 5000 V max. retarding grid |
| Mounting Flange | ICF70 |
| Data Sheet | PDFファイル |
FC-86B
FC-86B Faraday Cup仕 様
Aperture size (Custom available) | 1 mm dia. standard |
| Input power continuous | 1250 Watts max. @ 3mm spot size |
| Insertion Length | 5.6” (without 2” optional port aligner) |
| Operating temperature | 150℃ max. with phosphor screen |
| Bakeout temperature | 350℃ max. with phosphor screen and cables removed |
| Mounting Flange | ICF70 |
| Data Sheet | PDFファイル |
CONTACT
「ファラデーカップ検出器」に関する事
お気軽にお問い合わせください
047-309-8311
受付/9:00〜17:30(平日)