球形真空チャンバー
Kimball Physics社製「球形真空チャンバー」
ポート数が多いので、様々な方向から接続が可能です。ネジ穴数も2倍となっているので取り付けの角度も自由に設定できます。コンパクトな構造なので設置場所もとりません。各ポート内側の縁には溝が付いているので、部品の取り付けも可能です。SUS316Lを使用し電解研磨しておりますので、全ての製品が超高真空に対応しております。球形以外にも様々な形状のチャンバー及び各種小型真空部品を取扱っております。
Spherical Chambers
- Spherical Cubes
- Expanded Spherical Cube
- Spherical Triangles
- Spherical Squares
- Spherical Pentagons
- Spherical Hexagons
- Spherical Octagons
- Extended Octagons
- Spherical Decagon
- Spherical Hexadecagon
- Spherical Dodecagon
- Double Spherical Cube
- Double Spherical Octagon
- Spherical Triple Octagon
Multiport Fittings
Close Couplers
Internal Mounting
External Mounting (Conflat OD Mounting Clamps)
Flanges
Spherical Chambers
Part Type | Part Number | Dimensions | Numbers Sizes and Types of Ports |
---|---|---|---|
MCF133-SphCube-A6 | sphr ID 1.100″ | six 1.33″CF | |
MCF275-SphCube-C6 | sphr ID 2.600″ | six 2.75″CF | |
MCF275-SphCube-C4A8 | sphr ID 2.600″ | four 2.75″CF eight 1.33″CF | |
MCF275-SphCube-C5A4 | sphr ID 2.600″ | five 2.75″CF four 1.33″CF | |
MCF450-SphCube-E6 | sphr ID 4.800″ | six 4.50″CF | |
MCF450-SphCube-E6A8 | sphr ID 2.600″ | six 4.50″CF eight 1.33″CF | |
MCF800-SphCube-G6C8 | sphr ID 10.20″ | six 8.00″CF eight 2.75″CF | |
MCF275-SphCube-C6A8 | sphr ID 3.300″ | six 2.75″CF eight 1.33″CF | |
MCF450-SphCube-E6C8 | sphr ID 6.500″ | six 4.50″CF eight 2.75″CF | |
MCF450-SphCube-E6C8A12 | sphr ID 6.500″ | six 4.50″CF eight 2.75″CF twelve 1.33″CF | |
MCF600-SphCube-F6 | sphr ID 8.400″ | six 6.00″CF | |
MCF600-SphCube-F6C8 | sphr ID 8.400″ | six 6.00″CF eight 2.75″CF | |
MCF600-SphCube-F6C8A24 | sphr ID 8.400″ | six 6.00″CF eight 2.75″CF twenty-four 1.33″CF | |
MCF133-SphTri-A5 | sphr ID 1.100″ | five 1.33″CF | |
MCF275-SphTri-C5 | sphr ID 2.600″ | five 2.75″CF | |
MCF450-SphSq-E2C4 | sphr ID 3.600″ | two 4.50″CF four 2.75″CF | |
MCF450-SphSq-E2C3r1A4 | sphr ID 3.600″ | two 4.50″CF four 2.75″CF (one rotatable) four 1.33″ | |
MCF600-SphSq-F2C4A8 | sphr ID 4.800″ | two 6.00″CF four 2.75″CF eight 1.33″CF | |
MCF600-SphSq-F2E4A4 | sphr ID 5.900″ | two 6.00″CF four 4.50″CF four 1.33″CF | |
MCF600-SphSq-F2E4A8 | sphr ID 5.900″ | two 6.00″CF four 4.50″CF eight 1.33″CF | |
MCF800-SphSq-G2E4 | sphr ID 8.000″ | six 6.00″CF two 8.00″CF four 4.50″CF | |
MCF800-SphSq-G2E4C4 | sphr ID 8.000″ | two 8.00″CF four 4.50″CF four 2.75″CF | |
MCF800-SphSq-G2E4C4A16 | sphr ID 8.000″ | two 8.00″CF four 4.50″CF four 2.75″CF sixteen 1.33″CF | |
MCF800-SphSq-G2F4 | sphr ID 8.400″ | two 8.00″CF four 6.00″CF | |
MCF600-SphPent-F2C5 | sphr ID 4.800″ | two 6.00″CF five 2.75″CF | |
MCF600-SphPent-F2C5A2 | sphr ID 4.800″ | two 6.00″CF five 2.75″CF two 1.33″CF | |
MCF275-SphHex-C2A6 | sphr ID 1.900″ | two 2.75″CF six 1.33″CF | |
MCF275-SphHex-Cc2A6 | sphr ID 1.900″ | two 2.75″CF(clear holes) six 1.33″CF | |
MCF800-SphHex-G2E6 | sphr ID 8.000″ | two 8.00″CF six 4.50″CF | |
MCF275-SphOct-C2A8 | sphr ID 2.900″ | two 2.75″CF(w ext mounting grooves) eight 1.33″CF | |
MCF450-SphOct-E2A8 | sphr ID 3.200″ | two 4.50″CF eight 1.33″CF | |
MCF450-SphOct-Ec2A8 | sphr ID 3.200″ | two 4.50″CF(clear holes) eight 1.33″CF | |
MCF600-SphOct-F2A8 | sphr ID 4.700″ | two 6.00″CF eight 1.33″CF | |
MCF600-SphOct-F2C8 | sphr ID 4.800″ | two 6.00″CF eight 2.75″CF | |
MCF800-SphOct-G2C8 | sphr ID 6.650″ | two 8.00″CF eight 2.75″CF | |
MCF1000-SphOct-H2C8 | sphr ID 9.150″ | two 10.00″CF eight 2.75″CF | |
MCF800-ExtOct-G2C8 | sphr ID 7.100″ | two 8.00″CF eight 2.75″CF | |
MCF800-ExtOct-G2C8A16 | sphr ID 7.100″ | two 8.00″CF eight 2.75″CF sixteen 1.33″CF | |
Spherical Decagon | MCF800-SphDec-G2C10 | Sphr ID 7.380″ | two 8.00″CF ten 2.75″CF |
Spherical Hexadecagon | MCF600-SphHexadecagon-F2A16 | Sphr ID 4.700″ | two 6.00″CF sixteen 1.33″CF |
Spherical Dodecagon | MCF1000-SphDodecagon-H2C12 | Sphr ID 9.150″ | two 10.00″CF, twelve 2.75″CF |
Double Spherical Cube | MCF133-DblSphCube-A10 | Sphr ID 1.100″ (for each half) | ten 1.33″CF |
MCF275-DblSphCube-C10 | Sphr ID 2.600″ (for each half) | ten 2.75″CF | |
MCF600-DblSphOct-F2C16 | 5.75″ Cylindrical ID | two 6.00″CF, sixteen 2.75″CF | |
Spherical Triple Octagon | MCF275-SphTrpOct-Cr2A16 | Sphr ID 3.300″ | sixteen 1.33″CF, two 2.75″CF (rotatable) |
MCF275-SphTrpOct-C18 | Sphr ID 6.500″ | eighteen 2.75″CF |
Multiport Fittings
Part Type | Part Number | Dimensions | Numbers Sizes and Types of Ports |
---|---|---|---|
MCF275-FlgMplxr-C1r1A4 | Length 2.450″ | two 2.75″CF (one rotatable), four 1.33″CF | |
MCF275-FlgMplxr-Cr1A5 | Length 2.800″ | one 2.75″CF rotatable, five 1.33″CF | |
MCF275-FlgMplxr-Cr1A3 | Length 2.800″ | one 2.75″CF rotatable, three 1.33″CF | |
MCF275-FlgMplxr-C1r2A4 | Length 3.480″ | three 2.75″CF (two rotatable), four 1.33″CF | |
MCF275-T estFlgMplxr-C2A4 | Length 1.730″ | two 2.75″CF, four 1.33″CF | |
MCF450-WeldClstr-E1C2 | sphr ID 2.965″ | one 6.00″”weldable one 4.50″CF two 2.75″CF | |
MCF450-WeldClstr-E1C4 | sphr ID 2.965″ | one 6.00″ weldable one 4.50″CF four 2.75″CF | |
MCF275-FlgCross-C2A2 | length 0.680″ | two 2.75″CF two 1.33″CF | |
MCF275-FlgCross-C2A4 | length 2.150″ | two 2.75″CF four 1.33″CF |
Close Couplers
Part Type | Part Number | Dimensions | Numbers Sizes and Types of Ports |
---|---|---|---|
MCF275-ClsCplr-C2-700 | length 0.700″ | two 2.75″CF (bolts Reversing) | |
MCF275-ClsCplr-C2-1400 | length 1.400″ | two 2.75″CF (bolts Reversing) | |
MCF450-ClsCplr-E2 | length 1.400″ | two 4.50″CF (bolts Reversing) | |
MCF275-ClsCplr-C1r1 | length 1.400″ | two 2.75″CF rotatable | |
MCF450-ClsCplr-E1r1 | length 1.750″ | two 4.50″CF rotatable | |
MCF600-ClsCplr-F1r1 | length 1.750″ | two 6.00″CF rotatable | |
MCF800-ClsCplr-G1r1 | length 1.750″ | two 8.00″CF rotatable |
Internal Mounting
Part Type | Part Number | Dimensions |
---|---|---|
MCF275-GrvGrb-C01 | Fits into 2.75″CF grooves – heavy duty axial mounting | |
MCF275-GrvGrb-C02 | Fits into 2.75″CF grooves – transverse tapped mounting | |
MCF275-GrvGrb-CB03 | Fits into 2.75″CF grooves – split axial clamping | |
MCF275-GrvGrb-CB04 | Fits into 2.75″CF grooves – centers eV plate | |
MCF275-GrvGrb-CYL0750 | Fits into 2.75″CF grooves – clamps 0.750″ cylinder | |
MCF275-GrvGrb-CYL1000 | Fits into 2.75″CF grooves – clamps 1.000″ cylinder | |
MCF450-GrvGrb-C01 | Fits into 4.50″CF grooves – transverse tapped mounting | |
MCF450-GrvGrb-C02 | Fits into 4.50″CF grooves – split axial clamping | |
MCF450-GrvGrb-C03 | Fits into 4.50″CF grooves – reverse split axial clamping | |
MCF450-GrvGrb-C04 | Fits into 4.50″CF grooves – split axial clamping | |
MCF450-GrvGrb-CYL1750 | Fits into 4.50″CF grooves – clamps 1.750″ cylinder | |
MCF600-GrvGrb-C01 | Fits into 6.00″CF grooves – reverse split axial clamping | |
MCF800-GrvGrb-C01 | Fits into 8.00″CF grooves – reverse split axial clamping | |
MCF1000-GrvGrb-C01 | Fits into 10.00″CF grooves – split axial clamping |
External Mounting (Conflat OD Mounting Clamps)
Part Type | Part Number | Dimensions |
---|---|---|
MCF275-ExtBrkt-R | Mounts selected Kimball Physics 2.75″CF ports/flanges | |
MCF275-ExtBrkt-LS | Mounts selected Kimball Physics 2.75″CF ports/flanges | |
MCF450-ExtBrkt-LS | Mounts selected Kimball Physics 4.50″CF ports/flanges | |
MCF600-ExtBrkt-LS | Mounts selected Kimball Physics 6.00″CF ports/flanges | |
MCF600-ExtBrkt-SM | Mounts MCF600-SphOct-F2C4 with external bolts | |
MCF800-ExtBrkt-LS | Mounts selected Kimball Physics 8.00″CF ports/flanges |
Flanges
Part Type | Part Number | Dimensions | Numbers Sizes and Types of Ports |
---|---|---|---|
MCF275-FlgAdptr-C1A1 | Length 0.700″ | one 2.75″CF, one 1.33″CF | |
MCF275-FlgAdptr-C2 | Length 0.700″ | wo 2.75″CF | |
MCF450-FlgAdptr-E2 | Length 1.380″ | two 4.50″CF | |
MCF600-FlgAdptr-F2 | two 6.00″CF | ||
MCF800-FlgAdptr-G2 | two 8.00″CF | ||
MCF133-PWeldFlg | lip dia 1.200″ | one 1.33″CF | |
MCF275-PWeldFlg | lip dia 2.599″ | one 2.75″CF | |
MCF450-PWeldFlg | lip dia 4.000″ | one 4.50″CF | |
MCF600-PWeldFlg | lip dia 5.840″ | one 6.00″CF | |
MCF800-PWeldFlg | lip dia 7.840″ | one 8.00″CF | |
MCF133-ThnFlg-A2-175 | thick 0.175″ | two 1.33″CF solid | |
MCF133-ThnFlg-A2-175-ID640 | thick 0.175″ | two 1.33″CF hole 0.640″ dia | |
MCF133-ThnFlg-A2-400 | thick 0.400″ | two 1.33″CF solid | |
MCF133-ThnFlg-A2-400-ID640 | thick 0.400″ | two 1.33″CF hole 0.640″ dia | |
MCF275-ThnFlg-C2-175 | thick 0.175″ | two 2.75″CF solid | |
MCF275-ThnFlg-C2-175-ID1500 | thick 0.175″ | two 2.75″CF hole 1.500″ dia | |
MCF275-ThnFlg-C2-400 | thick 0.400″ | two 2.75″CF solid | |
MCF275-ThnFlg-C2-400-ID1500GG | thick 0.400″ | two 2.75″CF hole 1.500″ with Grabber Grooves | |
MCF450-ThnFlg-E2-175 | thick 0.175″ | two 4.50″CF solid | |
MCF450-ThnFlg-E2-175-ID2900 | thick 0.175″ | two 4.50″CF hole 2.900″ dia | |
MCF450-ThnFlg-E2-400 | thick 0.400″ | two 4.50″CF solid | |
MCF450-ThnFlg-E2-400-ID2900GG | thick 0.400″ | two 4.50″CF hole 2.900″ with Grabber Grooves | |
MCF600-ThnFlg-F2-175 | thick 0.175″ | two 6.00″CF solid | |
MCF600-ThnFlg-F2-175-ID4300 | thick 0.175″ | two 6.00″CF hole 4.300″ dia | |
MCF600-ThnFlg-F2-400 | thick 0.400″ | two 6.00″CF solid | |
MCF600-ThnFlg-F2-400-ID4300GG | thick 0.400″ | two 6.00″CF hole 4.300″ with Grabber Grooves | |
MCF800-ThnFlg-G2-400 | thick 0.400″ | two 8.00″CF solid | |
MCF800-ThnFlg-G2-400-ID6300GG | thick 0.400″ | two 8.00″CF hole 6.300″ with Grabber Grooves | |
Mounting Flangess | MCF275-MtgFlg-C2 | Thick 0.500″ | two 2.75″CF, double-sided |
MCF275-MtgFlg-C2GG | Tthick 0.500″ | two 2.75″CF, double-sided with Grabber Grooves | |
MCF275-MtgFlg-C1Blk | Thick 0.500″ | one 2.75″CF, solid | |
MCF275-MtgFlg-C1VP | Thick 0.500″ | one 2.75″CF, viewport | |
MCF450-MtgFlg-E2 | Thick 0.687″ | wo 4.50″CF, double-sided | |
MCF450-MtgFlg-E2GG | Thick 0.687″ | two 4.50″CF, double-sided with Grabber Grooves | |
MCF450-MtgFlg-E1Blk | Thick 0.687″ | one 4.50″CF, solid | |
MCF450-MtgFlg-E1VP | Thick 0.687″ | one 4.50″CF, viewport | |
MCF600-MtgFlg-F2 | Thick 0.781″ | two 6.00″CF, double-sided | |
MCF600-MtgFlg-F2GG | Thick 0.781″ | two 6.00″CF, double-sided with Grabber Grooves | |
MCF600-MtgFlg-F1Blk | Thick 0.781″ | one 6.00″CF, solid | |
MCF600-MtgFlg-F1VP | Thick 0.781″ | one 6.00″CF, viewport | |
MCF800-MtgFlg-G2 | Thick 0.875″ | two 8.00″CF, double-sided | |
MCF800-MtgFlg-G2GG | Thick 0.875″ | two 8.00″CF, double-sided with Grabber Grooves | |
MCF800-MtgFlg-G1Blk | Thick 0.875″ | one 8.00″CF, solid |